Back to home page of

ADS Classification and Handbook of Dahlias


Classification

...................
Color
Size Form W Y OR PK DP R DR L PR LB BR FB DB V BI
AA
>10"
FD 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015
ID 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115
SC 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215
C 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315
IC 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415
LC 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515
A
>8-10"
FD 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
ID 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115
SC 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215
C 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315
IC 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415
LC 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515
B
>6-8"
FD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ID 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115
SC 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2200 2211 2212 2213 2214 2215
C 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315
IC 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415
LC 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515
BB
>4-6"
FD 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 0315
ID 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115
SC 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215
C 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315
IC 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415
LC 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515
M
up to 4"
FD 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015
ID 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115
SC 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215
C 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315
IC 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415
LC 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515
MICRO FD 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015
ID 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115
SC 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215
C 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315
IC 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415
LC 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515
BA >3.5" 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015
MB >2-3.5" 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115
P up to 2" 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215
ST 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015
MST 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115
WL 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315
MWL 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415
NX 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615
MNX 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 7715
PE 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015
MPE 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8114 8115
AN 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215
MAN 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315
NO 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8612 8613 8614 8615
MNO 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712 8713 8714 8715
CO 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015
MCO 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9113 9114 9115
O 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213 9214 9215
MO 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9313 9314 9315
OT 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9413 9414 9415
MOT 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9510 9511 9512 9513 9514 9515
S >2" 9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610 9611 9612 9613 9614 9615
MS up to 2" 9701 9702 9703 9704 9705 9706 9707 9708 9709 9710 9711 9712 9713 9714 9715
Size Form W Y OR PK DP R DR L PR LB BR FB DB V BI
Color


Copyright © 1995 - present, American Dahlia Society, all rights reserved.